发布时间: 2026年06月12日
根据工业和信息化部《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》(工信部2018年第26号令)、《湖北省工业固体废物资源综合利用评价管理实施细则》(鄂经信办节能〔2018〕41号)文件要求,对湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司工业固体废物资源综合利用情况组织开展了现场评价复核,现将有关情况进行公示。如有异议,请在公示期间(2026年6月12日-2026年6月18日)以书面方式向市经信局反映,联系电话:0710-3228973。
附件:湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司固废资源综合利用情况表
附件
湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司固废资源综合利用情况表
企业名称 | 湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司 | |||||
评价单位 | 中钢武汉安全环保研究院股份有限公司 | |||||
评价周期 | 2023.07~2025.12 | |||||
工业固体废物种类 | 粉煤灰 | 脱硫石膏浆液 | ||||
综合利用产品 | 粉煤灰超细粉 | 水泥添加剂 | ||||
时间 | 粉煤灰理论总产生量/吨 | 粉煤灰超细粉理论总产生量/吨 | 粉煤灰超细粉销售出库量/吨 | 脱硫石音浆液理论总产生量/吨 | 水泥添加剂理论总产生量/吨 | 水泥添加剂销售出库量/吨 |
2023年 | 74598.92 | 74516.86 | 76563.72 | 1081747.57 | 26666.16 | 26603.24 |
2024年 | 412222.75 | 411769.30 | 402879.92 | 7558076.42 | 186314.14 | 171223.04 |
2025年 | 372528.84 | 372119.06 | 379474.24 | 5058745.09 | 124703.13 | 127580.22 |
注:该公司自2023年7月起投产。